Office Rent Market
서구 사무실 임대 시세 (동별)
2026.11.22 기준, 서구 사무실의 평당 환산 임대료 중앙값은 3만원/평입니다 (스마일부동산 매물 호가·임대 조건 이력, 3층 이상 기준, 334건 기반). 동별 시세를 비교하고 아래 매물에서 실제 조건을 확인하세요. 구·동 모두 같은 기간의 매물별 최신 1건을 기준으로 계산합니다.
| 동 | 평당 환산(중앙값) | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 서대신동3가 | 5만원/평 | 비교 자료 없음 | 66건 |
| 아미동2가 | 5만원/평 | 비교 자료 없음 | 4건 |
| 부용동2가 | 4만원/평 | 비교 자료 없음 | 5건 |
| 암남동 | 4만원/평 | 비교 자료 없음 | 41건 |
| 충무동1가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 13건 |
| 부민동1가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 42건 |
| 동대신동3가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 13건 |
| 토성동5가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 14건 |
| 서대신동1가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 18건 |
| 아미동1가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 3건 |
| 남부민동 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 2건 |
| 동대신동2가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 18건 |
| 동대신동1가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 17건 |
| 토성동3가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 10건 |
| 부용동1가 | 2만원/평 | 비교 자료 없음 | 3건 |
| 부민동2가 | 2만원/평 | 비교 자료 없음 | 3건 |
| 서대신동2가 | 2만원/평 | 비교 자료 없음 | 43건 |
| 토성동1가 | 2만원/평 | 비교 자료 없음 | 11건 |
| 토성동4가 | 1만원/평 | 비교 자료 없음 | 8건 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 3층 이상 상업용 임대 기록(스마일부동산의 축적된 데이터)의 최근 1년 중앙값 참고용 추정치. 전용률·관리비에 따라 실제 부담은 달라질 수 있습니다. 같은 번지(본번·부번)는 최신 10건까지 반영하며, 번지 미확인 자료는 제외합니다. 표본은 상한 적용 후 건수입니다.(데이터 2026.11.22 기준)