Office Rent Market
중구 사무실 임대 시세 (동별)
2026년 10월 기준, 중구 사무실의 평당 환산 임대료 중앙값은 3만원/평입니다 (스마일부동산 실거래·호가 기록, 3층 이상 기준, 32개 동 기반). 동별 시세를 비교하고 아래 매물에서 실제 조건을 확인하세요.
| 동 | 평당 환산(중앙값) | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 중앙동1가 | 6만원/평 | – 보합 | 25건 |
| 광복동1가 | 5만원/평 | – 보합 | 37건 |
| 남포동6가 | 5만원/평 | – 보합 | 5건 |
| 중앙동6가 | 4만원/평 | – 보합 | 59건 |
| 남포동2가 | 4만원/평 | – 보합 | 10건 |
| 창선동2가 | 4만원/평 | – 보합 | 7건 |
| 대창동2가 | 4만원/평 | – 보합 | 35건 |
| 동광동4가 | 4만원/평 | – 보합 | 11건 |
| 대청동2가 | 4만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 남포동1가 | 4만원/평 | – 보합 | 7건 |
| 동광동1가 | 4만원/평 | – 보합 | 6건 |
| 동광동2가 | 4만원/평 | ▲ 상승 | 41건 |
| 광복동2가 | 4만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 대청동1가 | 4만원/평 | – 보합 | 5건 |
| 대창동1가 | 3만원/평 | – 보합 | 24건 |
| 부평동2가 | 3만원/평 | – 보합 | 40건 |
| 남포동3가 | 3만원/평 | – 보합 | 12건 |
| 부평동1가 | 3만원/평 | – 보합 | 34건 |
| 중앙동 | 3만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 중앙동4가 | 3만원/평 | ▲ 상승 | 989건 |
| 중앙동3가 | 3만원/평 | ▲ 상승 | 30건 |
| 남포동4가 | 3만원/평 | – 보합 | 13건 |
| 보수동2가 | 3만원/평 | – 보합 | 21건 |
| 광복동3가 | 3만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 창선동1가 | 3만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 남포동5가 | 3만원/평 | – 보합 | 16건 |
| 영주동 | 3만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 보수동1가 | 3만원/평 | – 보합 | 13건 |
| 중앙동2가 | 3만원/평 | ▲ 상승 | 46건 |
| 대청동4가 | 2만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 동광동3가 | 2만원/평 | – 보합 | 6건 |
| 중앙동5가 | 2만원/평 | – 보합 | 14건 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 3층 이상 상업용 임대 기록(스마일부동산의 축적된 데이터)의 최근 1년 중앙값 참고용 추정치. 전용률·관리비에 따라 실제 부담은 달라질 수 있습니다.(데이터 2026.10.2 기준)
중구 사무실 공개 매물
No Image
사무실
C11038
보증금5,000만
월세200만
부산광역시 중구 중앙동5가
244.628㎡/74평3층중구 중앙동5가
사무실
C11013
보증금4,283.4만
월세428.7만
부산광역시 중구 중앙동4가
562.347㎡/170평6층중구 중앙동4가
사무실
C11011
보증금2,170.7만
월세217.2만
부산광역시 중구 중앙동4가
284.992㎡/86평13층중구 중앙동4가
사무실
C11010
보증금1,523.5만
월세152.5만
부산광역시 중구 중앙동4가
200.033㎡/61평12층중구 중앙동4가
사무실
C10990
보증금2억
월세685.26만
부산광역시 중구 동광동2가
753.8㎡/228평2층중구 동광동2가
사무실
C10974
보증금1,000만
월세60만
부산광역시 중구 중앙동4가
33.058㎡/10평4층중구 중앙동4가