Office Rent Market
중구 사무실 임대 시세 (동별)
2026년 7월 기준, 중구 사무실의 평당 환산 임대료 중앙값은 3만원/평입니다 (스마일부동산 실거래·호가 기록, 3층 이상 기준, 30개 동 기반). 동별 시세를 비교하고 아래 매물에서 실제 조건을 확인하세요.
| 동 | 평당 환산(중앙값) | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 부평동1가 | 7만원/평 | – 보합 | 13건 |
| 중앙동1가 | 6만원/평 | – 보합 | 11건 |
| 광복동1가 | 5만원/평 | ▲ 상승 | 25건 |
| 남포동6가 | 5만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 남포동2가 | 4만원/평 | – 보합 | 5건 |
| 동광동1가 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대청동2가 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 남포동1가 | 4만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 중앙동6가 | 4만원/평 | – 보합 | 20건 |
| 창선동2가 | 4만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 동광동2가 | 4만원/평 | ▲ 상승 | 17건 |
| 광복동2가 | 4만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 남포동3가 | 4만원/평 | – 보합 | 6건 |
| 동광동4가 | 3만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 대창동2가 | 3만원/평 | ▲ 상승 | 11건 |
| 부평동2가 | 3만원/평 | – 보합 | 17건 |
| 중앙동 | 3만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 중앙동4가 | 3만원/평 | ▲ 상승 | 429건 |
| 보수동2가 | 3만원/평 | – 보합 | 7건 |
| 광복동3가 | 3만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 창선동1가 | 3만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 보수동1가 | 3만원/평 | – 보합 | 7건 |
| 남포동4가 | 3만원/평 | – 보합 | 5건 |
| 중앙동2가 | 2만원/평 | ▲ 상승 | 24건 |
| 대창동1가 | 2만원/평 | – 보합 | 11건 |
| 대청동4가 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 동광동3가 | 2만원/평 | ▼ 하락 | 4건 |
| 남포동5가 | 2만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 중앙동5가 | 2만원/평 | ▼ 하락 | 7건 |
| 중앙동3가 | 2만원/평 | – 보합 | 13건 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 3층 이상 상업용 임대 기록(스마일부동산의 축적된 데이터)의 최근 1년 중앙값 참고용 추정치. 전용률·관리비에 따라 실제 부담은 달라질 수 있습니다.(데이터 2026.7.3 기준)
중구 사무실 공개 매물
사무실
C10098
보증금500만
월세45만
부산광역시 중구 중앙동4가
66.116㎡/20평3층중앙동4가/중앙역8번출구/중부산세무서
사무실
C10096
보증금300만
월세20만
부산광역시 중구 중앙동4가
39.669㎡/12평5층중앙동4가/중앙역8번출구/중부산세무서
사무실
C10094
보증금300만
월세30만
부산광역시 중구 중앙동4가
39.669㎡/12평3층중앙동4가/중앙역8번출구/중부산세무서
사무실
C9992
보증금3,000만
월세230만
부산광역시 중구 중앙동4가
170.1㎡/51평5층크라운하버호텔/로얄분식/충장대로9번길
사무실
C9293
보증금1,000만
월세100만
부산광역시 중구 중앙동4가
66㎡/20평5층중앙역14번출구/일동미라주/충장대로13번길
사무실
C9214
보증금500만
월세45만
부산광역시 중구 동광동3가
92.3㎡/28평3층동광동/부산호텔/백산기념관