사무실
C11590
보증금500만
월세50만
부산광역시 중구 중앙동4가
33.058㎡/10평2층중구 중앙동4가
Office Rent Market
2026.11.22 기준, 중구 사무실의 평당 환산 임대료 중앙값은 3만원/평입니다 (스마일부동산 매물 호가·임대 조건 이력, 3층 이상 기준, 1,271건 기반). 동별 시세를 비교하고 아래 매물에서 실제 조건을 확인하세요. 구·동 모두 같은 기간의 매물별 최신 1건을 기준으로 계산합니다.
| 동 | 평당 환산(중앙값) | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 광복동1가 | 7만원/평 | ▼ 하락 | 34건 |
| 중앙동1가 | 6만원/평 | 비교 자료 없음 | 10건 |
| 부평동1가 | 5만원/평 | 비교 자료 없음 | 34건 |
| 동광동1가 | 5만원/평 | 비교 자료 없음 | 9건 |
| 부평동2가 | 4만원/평 | 비교 자료 없음 | 44건 |
| 동광동4가 | 4만원/평 | 비교 자료 없음 | 15건 |
| 남포동2가 | 4만원/평 | 비교 자료 없음 | 17건 |
| 창선동2가 | 4만원/평 | 비교 자료 없음 | 10건 |
| 남포동1가 | 4만원/평 | 비교 자료 없음 | 10건 |
| 중앙동 | 4만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 광복동2가 | 4만원/평 | 비교 자료 없음 | 5건 |
| 대청동1가 | 4만원/평 | 비교 자료 없음 | 8건 |
| 대청동2가 | 4만원/평 | 비교 자료 없음 | 6건 |
| 대창동1가 | 3만원/평 | ▲ 상승 | 21건 |
| 남포동3가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 13건 |
| 동광동2가 | 3만원/평 | ▲ 상승 | 26건 |
| 대창동2가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 25건 |
| 남포동6가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 7건 |
| 남포동4가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 14건 |
| 중앙동6가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 51건 |
| 영주동 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 3건 |
| 중앙동3가 | 3만원/평 | ▲ 상승 | 29건 |
| 중앙동4가 | 3만원/평 | ▲ 상승 | 724건 |
| 광복동3가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 5건 |
| 동광동3가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 6건 |
| 보수동1가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 10건 |
| 창선동1가 | 3만원/평 | ▼ 하락 | 4건 |
| 보수동2가 | 3만원/평 | 비교 자료 없음 | 23건 |
| 중앙동2가 | 3만원/평 | – 보합 | 64건 |
| 대청동4가 | 2만원/평 | 비교 자료 없음 | 4건 |
| 신창동2가 | 2만원/평 | 비교 자료 없음 | 1건표본 적음 |
| 신창동3가 | 2만원/평 | 비교 자료 없음 | 2건 |
| 남포동5가 | 2만원/평 | 비교 자료 없음 | 20건 |
| 중앙동5가 | 2만원/평 | 비교 자료 없음 | 13건 |
| 보수동3가 | 2만원/평 | 비교 자료 없음 | 1건표본 적음 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 3층 이상 상업용 임대 기록(스마일부동산의 축적된 데이터)의 최근 1년 중앙값 참고용 추정치. 전용률·관리비에 따라 실제 부담은 달라질 수 있습니다. 같은 번지(본번·부번)는 최신 10건까지 반영하며, 번지 미확인 자료는 제외합니다. 표본은 상한 적용 후 건수입니다.(데이터 2026.11.22 기준)
부산광역시 중구 중앙동4가
부산광역시 중구 중앙동4가
부산광역시 중구 중앙동4가
부산광역시 중구 중앙동4가
부산광역시 중구 중앙동4가
부산광역시 중구 중앙동4가