Rent Market
중구 1층 상가 임대 시세 (동별)
중구 1층 상가의 평당 환산 임대료 중앙값은 8만원/평입니다. 아래 동을 눌러 지번 본번 단위 상세 시세를 확인하세요.
| 동 | 평당 환산(중앙값) | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 남포동6가 | 28만원/평 | – 보합 | 6건 |
| 중앙동6가 | 24만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 신창동4가 | 18만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 창선동2가 | 18만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 중앙동5가 | 15만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 부평동2가 | 14만원/평 | – 보합 | 6건 |
| 남포동3가 | 13만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 중앙동3가 | 10만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 동광동4가 | 10만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광복동3가 | 10만원/평 | – 보합 | 5건 |
| 창선동1가 | 10만원/평 | – 보합 | 7건 |
| 부평동1가 | 10만원/평 | – 보합 | 5건 |
| 광복동1가 | 10만원/평 | – 보합 | 9건 |
| 신창동1가 | 9만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 부평동3가 | 8만원/평 | – 보합 | 8건 |
| 중앙동 | 8만원/평 | ▼ 하락 | 1건 |
| 대청동3가 | 8만원/평 | – 보합 | 5건 |
| 남포동5가 | 8만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 보수동2가 | 8만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 중앙동1가 | 8만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 대청동1가 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 남포동2가 | 8만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 동광동2가 | 7만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 중앙동2가 | 6만원/평 | ▲ 상승 | 4건 |
| 영주동 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 중앙동4가 | 5만원/평 | ▲ 상승 | 28건 |
| 대창동2가 | 5만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 보수동3가 | 5만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 대창동1가 | 4만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 보수동1가 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 동광동3가 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부평동4가 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 1층 매물 최근 1년 임대 기록(내부+공개 수집) 중앙값 기준 참고용 추정치.