Rent Market
연제구 연산동 상가·사무실 임대 시세
연산동 상업용 매물의 평당 환산 임대료 중앙값은 5만원/평이며, 직전 2분기 대비 상승세입니다. 아래는 지번 본번 구역별 시세입니다. (상승 31 · 보합 98 · 하락 30 구역)
| 구역 (동·지번 본번) | 평당 환산 임대료 | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 연산동 1341표본부족 | 20만원/평 | ▲ +458.7% | 1건 |
| 연산동 1363표본부족 | 19만원/평 | ▲ +4.4% | 1건 |
| 연산동 2404표본부족 | 18만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 연산동 587표본부족 | 16만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1500 | 16만원/평 | ▼ -31.0% | 3건 |
| 연산동 1279 | 15만원/평 | ▲ +341.5% | 6건 |
| 연산동 1505표본부족 | 15만원/평 | ▲ +40.2% | 2건 |
| 연산동 57표본부족 | 15만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1244표본부족 | 14만원/평 | ▼ -29.6% | 2건 |
| 연산동 1310표본부족 | 13만원/평 | ▲ +190.1% | 1건 |
| 연산동 1329 | 13만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 연산동 1327표본부족 | 13만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 2311표본부족 | 12만원/평 | ▲ +18.1% | 1건 |
| 연산동 603 | 12만원/평 | ▼ -27.2% | 3건 |
| 연산동 1514표본부족 | 12만원/평 | ▲ +28.2% | 1건 |
| 연산동 684 | 11만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 연산동 1330표본부족 | 11만원/평 | ▲ +170.6% | 2건 |
| 연산동 636표본부족 | 10만원/평 | ▲ +87.5% | 2건 |
| 연산동 2380표본부족 | 10만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 392표본부족 | 10만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 581표본부족 | 10만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1503 | 10만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 연산동 1291 | 9만원/평 | ▲ +6.6% | 4건 |
| 연산동 728표본부족 | 9만원/평 | ▲ +407.2% | 2건 |
| 연산동 302표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 585 | 9만원/평 | ▲ +29.6% | 4건 |
| 연산동 1366 | 9만원/평 | ▲ +3.9% | 3건 |
| 연산동 717표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 367표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 760 | 8만원/평 | ▲ +38.8% | 3건 |
| 연산동 774표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 2398표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1875표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 104표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 연산동 50표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 867표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 386표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 844표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1495표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 483표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 490표본부족 | 7만원/평 | ▲ +167.7% | 1건 |
| 연산동 1361표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 806표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 710표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 620표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 연산동 363표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1799표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 790표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1940표본부족 | 7만원/평 | ▲ +16.9% | 1건 |
| 연산동 701 | 6만원/평 | ▲ +89.6% | 4건 |
| 연산동 619표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 연산동 1492표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 703표본부족 | 6만원/평 | ▼ -51.6% | 1건 |
| 연산동 716표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 586표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 670표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 2063표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1226표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1422 | 6만원/평 | ▲ +87.6% | 4건 |
| 연산동 791표본부족 | 6만원/평 | ▼ -58.9% | 1건 |
| 연산동 1261표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 연산동 665표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 813표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 705표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 723표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 연산동 1594표본부족 | 6만원/평 | ▲ +6.9% | 2건 |
| 연산동 655표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 822표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1479 | 5만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 연산동 1258표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1288표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 연산동 384표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1364 | 5만원/평 | ▲ +29.1% | 3건 |
| 연산동 2010표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 396표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1124 | 5만원/평 | ▲ +24.3% | 10건 |
| 연산동 1255표본부족 | 5만원/평 | ▼ -47.1% | 1건 |
| 연산동 590표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 369표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 726 | 5만원/평 | ▼ -59.4% | 7건 |
| 연산동 1143표본부족 | 5만원/평 | ▲ +25.4% | 2건 |
| 연산동 1384 | 5만원/평 | ▲ +46.4% | 6건 |
| 연산동 778표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1241표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 연산동 317표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 579표본부족 | 5만원/평 | ▼ -16.7% | 2건 |
| 연산동 632표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1385표본부족 | 5만원/평 | ▲ +58.3% | 2건 |
| 연산동 1331 | 5만원/평 | ▼ -10.6% | 8건 |
| 연산동 1481표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 675 | 5만원/평 | ▼ -19.4% | 9건 |
| 연산동 859표본부족 | 5만원/평 | ▼ -48.8% | 2건 |
| 연산동 584표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 연산동 1371표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 연산동 686표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 767표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1126 | 4만원/평 | ▲ +38.6% | 3건 |
| 연산동 1287표본부족 | 4만원/평 | ▲ +16.1% | 1건 |
| 연산동 704표본부족 | 4만원/평 | ▼ -61.2% | 2건 |
| 연산동 1595표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 연산동 341표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 739표본부족 | 4만원/평 | ▼ -72.4% | 2건 |
| 연산동 1123 | 4만원/평 | – +1.0% | 7건 |
| 연산동 1638 | 4만원/평 | ▼ -11.8% | 4건 |
| 연산동 1120표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1292표본부족 | 4만원/평 | – 0.0% | 2건 |
| 연산동 588 | 4만원/평 | ▼ -17.3% | 8건 |
| 연산동 388표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1372표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1135표본부족 | 4만원/평 | ▼ -52.9% | 2건 |
| 연산동 709 | 4만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 연산동 1369표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 연산동 582표본부족 | 4만원/평 | ▼ -57.1% | 1건 |
| 연산동 1293 | 4만원/평 | ▼ -34.4% | 6건 |
| 연산동 1777표본부족 | 4만원/평 | ▲ +52.8% | 2건 |
| 연산동 1342 | 4만원/평 | ▼ -10.2% | 3건 |
| 연산동 1357표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1127 | 4만원/평 | ▼ -31.5% | 3건 |
| 연산동 729 | 4만원/평 | – +2.3% | 3건 |
| 연산동 700표본부족 | 4만원/평 | – -1.1% | 2건 |
| 연산동 677표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 연산동 342표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 635표본부족 | 4만원/평 | ▼ -41.2% | 2건 |
| 연산동 304표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1299표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 730표본부족 | 3만원/평 | ▼ -19.4% | 1건 |
| 연산동 702 | 3만원/평 | ▲ +70.9% | 9건 |
| 연산동 489표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1927표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 699표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 연산동 671 | 3만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 연산동 314 | 3만원/평 | ▲ +22.9% | 4건 |
| 연산동 2220표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1332표본부족 | 3만원/평 | ▼ -89.0% | 1건 |
| 연산동 1259표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1242 | 3만원/평 | ▲ +15.5% | 3건 |
| 연산동 1825표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1141 | 3만원/평 | ▼ -14.7% | 3건 |
| 연산동 631 | 3만원/평 | ▼ -72.7% | 3건 |
| 연산동 1386표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 746 | 3만원/평 | ▼ -68.7% | 3건 |
| 연산동 711표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1256 | 3만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 연산동 724표본부족 | 3만원/평 | ▲ +47.3% | 2건 |
| 연산동 1499표본부족 | 3만원/평 | ▼ -42.7% | 1건 |
| 연산동 374표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 580표본부족 | 2만원/평 | – 0.0% | 2건 |
| 연산동 811표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 연산동 2122표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 787표본부족 | 2만원/평 | ▼ -61.9% | 2건 |
| 연산동 2123표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 243표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 1262표본부족 | 2만원/평 | ▼ -80.8% | 1건 |
| 연산동 784표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 654표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 2135표본부족 | 2만원/평 | – 0.0% | 1건 |
| 연산동 129표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 연산동 715표본부족 | 2만원/평 | ▼ -34.3% | 1건 |
| 연산동 1122표본부족 | 1만원/평 | – 보합 | 1건 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 내부 매물 및 공개 수집 매물의 최근 임대 기록 기준이며, 색상은 현재 목록 내 상대 순위, 추세는 직전 2분기 중앙값 대비 변화입니다. 참고용 추정치로 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
연산동 공개 매물
사무실
C9973
보증금2억
월세800만
부산광역시 연제구 연산동
578.512㎡/175평19층연제구 연산동
사무실
C9972
보증금1억
월세350만
부산광역시 연제구 연산동
284.298㎡/86평13층연제구 연산동
상가
C9971
보증금5,000만
월세300만
부산광역시 연제구 연산동
109.93㎡/33평1층연제구 연산동
상가
C9969
보증금4,500만
월세220만
부산광역시 연제구 연산동
189.4㎡/57평1층연제구 연산동
상가
C9955
보증금1억
월세500만
부산광역시 연제구 연산동
89.85㎡/27평1층연제구 연산동
사무실
C9950
보증금2,000만
월세185만
부산광역시 연제구 연산동
160.4㎡/49평5층연제구 연산동