Rent Market
동구 범일동 상가·사무실 임대 시세
범일동 상업용 매물의 평당 환산 임대료 중앙값은 4만원/평이며, 직전 2분기 대비 상승세입니다. 아래는 지번 본번 구역별 시세입니다. (상승 9 · 보합 23 · 하락 6 구역)
| 구역 (동·지번 본번) | 평당 환산 임대료 | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 범일동 934표본부족 | 22만원/평 | ▲ +405.0% | 1건 |
| 범일동 1655표본부족 | 15만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 범일동 632표본부족 | 13만원/평 | ▲ +321.0% | 2건 |
| 범일동 573표본부족 | 10만원/평 | ▲ +8.8% | 1건 |
| 범일동 828표본부족 | 10만원/평 | ▲ +269.8% | 2건 |
| 범일동 570표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 범일동 311표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 범일동 644 | 7만원/평 | ▲ +67.6% | 4건 |
| 범일동 326표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 범일동 110표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 범일동 547표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 범일동 329표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 범일동 330 | 5만원/평 | ▼ -54.7% | 3건 |
| 범일동 932표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 범일동 606 | 4만원/평 | ▲ +5.2% | 3건 |
| 범일동 1306표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 범일동 830 | 4만원/평 | ▲ +4.0% | 44건 |
| 범일동 62 | 4만원/평 | ▲ +136.2% | 4건 |
| 범일동 933표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 범일동 325표본부족 | 4만원/평 | – 0.0% | 2건 |
| 범일동 41표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 범일동 355표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 범일동 1476표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 범일동 833표본부족 | 3만원/평 | ▼ -8.7% | 2건 |
| 범일동 252표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 범일동 834표본부족 | 3만원/평 | ▼ -8.2% | 2건 |
| 범일동 1338표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 범일동 652 | 3만원/평 | ▼ -59.0% | 4건 |
| 범일동 321 | 2만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 범일동 320표본부족 | 2만원/평 | ▼ -34.5% | 2건 |
| 범일동 584표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 범일동 121표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 범일동 1435표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 범일동 98 | 2만원/평 | ▲ +49.9% | 4건 |
| 범일동 631표본부족 | 2만원/평 | ▼ -83.0% | 2건 |
| 범일동 901 | 2만원/평 | – 보합 | 10건 |
| 범일동 1445표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 범일동 100표본부족 | 1만원/평 | – 보합 | 1건 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 내부 매물 및 공개 수집 매물의 최근 임대 기록 기준이며, 색상은 현재 목록 내 상대 순위, 추세는 직전 2분기 중앙값 대비 변화입니다. 참고용 추정치로 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
범일동 공개 매물
No Image
사무실
C9978
보증금2,000만
월세110만
부산광역시 동구 범일동
82.645㎡/25평6층동구 범일동
No Image
사무실
C9951
보증금1억
월세1,000만
부산광역시 동구 범일동
611.6㎡/185평3층동구 범일동
사무실
C9930
보증금4,000만
월세220만
부산광역시 동구 범일동
241.322㎡/73평5층동구 범일동
사무실
C9929
보증금4,000만
월세170만
부산광역시 동구 범일동
251.24㎡/76평4층동구 범일동
사무실
C9927
보증금1억
월세500만
부산광역시 동구 범일동
710.744㎡/215평3층동구 범일동
사무실
C9825
보증금500만
월세45만
부산광역시 동구 범일동
66.3㎡/20평12층조방앞/자유도매시장/하나은행