Rent Market
남구 대연동 상가·사무실 임대 시세
대연동 상업용 매물의 평당 환산 임대료 중앙값은 7만원/평이며, 직전 2분기 대비 상승세입니다. 아래는 지번 본번 구역별 시세입니다. (상승 22 · 보합 75 · 하락 20 구역)
| 구역 (동·지번 본번) | 평당 환산 임대료 | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 대연동 1918표본부족 | 57만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 384표본부족 | 22만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 568표본부족 | 21만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 290표본부족 | 17만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1946표본부족 | 17만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 대연동 501표본부족 | 16만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 329표본부족 | 16만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 93 | 15만원/평 | ▼ -4.0% | 4건 |
| 대연동 984표본부족 | 14만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1766표본부족 | 14만원/평 | ▲ +50.4% | 2건 |
| 대연동 1728표본부족 | 13만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 34표본부족 | 13만원/평 | ▼ -11.4% | 2건 |
| 대연동 368표본부족 | 12만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 대연동 502표본부족 | 12만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 50 | 12만원/평 | ▼ -39.6% | 3건 |
| 대연동 16 | 12만원/평 | ▲ +216.7% | 6건 |
| 대연동 33표본부족 | 12만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 대연동 61 | 12만원/평 | ▲ +184.6% | 6건 |
| 대연동 1283표본부족 | 12만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1762 | 11만원/평 | ▼ -46.6% | 3건 |
| 대연동 40표본부족 | 11만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 대연동 1755 | 11만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 대연동 54 | 11만원/평 | ▼ -46.1% | 3건 |
| 대연동 1413표본부족 | 10만원/평 | ▼ -9.5% | 1건 |
| 대연동 324 | 10만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 대연동 1415표본부족 | 10만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 986표본부족 | 10만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 대연동 1272표본부족 | 10만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 383표본부족 | 10만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1258표본부족 | 10만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1737표본부족 | 10만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1903표본부족 | 10만원/평 | ▲ +9.7% | 1건 |
| 대연동 52 | 10만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 대연동 543표본부족 | 10만원/평 | ▼ -24.8% | 2건 |
| 대연동 60 | 10만원/평 | ▲ +168.7% | 5건 |
| 대연동 1764표본부족 | 10만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 대연동 372표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 29표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1768표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 대연동 545표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1731표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1802표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 56 | 9만원/평 | ▲ +126.6% | 6건 |
| 대연동 867표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 977표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 505표본부족 | 8만원/평 | ▼ -6.6% | 2건 |
| 대연동 323표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1456표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 898표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 대연동 1281표본부족 | 8만원/평 | ▲ +225.6% | 2건 |
| 대연동 1747표본부족 | 8만원/평 | – +2.6% | 2건 |
| 대연동 1804 | 8만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 대연동 1757 | 8만원/평 | ▲ +28.9% | 3건 |
| 대연동 31표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 427표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 894표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1344표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 538표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1743표본부족 | 7만원/평 | ▼ -60.3% | 1건 |
| 대연동 1501표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1740표본부족 | 7만원/평 | ▲ +84.8% | 1건 |
| 대연동 38표본부족 | 7만원/평 | ▲ +89.1% | 2건 |
| 대연동 1791 | 7만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 대연동 42 | 6만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 대연동 63 | 6만원/평 | ▼ -24.5% | 3건 |
| 대연동 68 | 6만원/평 | ▲ +33.8% | 4건 |
| 대연동 1745표본부족 | 6만원/평 | ▼ -9.0% | 2건 |
| 대연동 86표본부족 | 6만원/평 | ▼ -47.5% | 2건 |
| 대연동 43표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1479표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 58 | 6만원/평 | ▲ +31.3% | 5건 |
| 대연동 579표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 대연동 72 | 6만원/평 | – 보합 | 5건 |
| 대연동 74표본부족 | 6만원/평 | ▲ +223.5% | 2건 |
| 대연동 1748표본부족 | 6만원/평 | ▲ +86.2% | 2건 |
| 대연동 1758표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 대연동 53 | 5만원/평 | ▲ +46.9% | 10건 |
| 대연동 1751표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 대연동 1738 | 5만원/평 | ▼ -61.9% | 3건 |
| 대연동 1767표본부족 | 5만원/평 | ▲ +28.1% | 2건 |
| 대연동 865표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 대연동 18표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 62 | 5만원/평 | ▲ +8.6% | 14건 |
| 대연동 334표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1730표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1466표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 569표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1463표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 635표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 67 | 5만원/평 | ▲ +12.4% | 4건 |
| 대연동 76 | 4만원/평 | ▲ +5.9% | 6건 |
| 대연동 381표본부족 | 4만원/평 | ▼ -38.4% | 2건 |
| 대연동 1739표본부족 | 4만원/평 | ▲ +25.6% | 1건 |
| 대연동 30표본부족 | 4만원/평 | ▼ -17.1% | 1건 |
| 대연동 73표본부족 | 4만원/평 | ▼ -38.2% | 2건 |
| 대연동 511 | 4만원/평 | ▼ -74.5% | 4건 |
| 대연동 1380표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1171 | 4만원/평 | ▲ +132.2% | 3건 |
| 대연동 1089표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 396표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 39표본부족 | 3만원/평 | ▼ -52.9% | 1건 |
| 대연동 430표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 대연동 376표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1729표본부족 | 3만원/평 | ▼ -9.8% | 1건 |
| 대연동 10 | 3만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 대연동 1298 | 3만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 대연동 1742표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1372표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 503표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 대연동 879표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 965표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 893표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 882표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1752표본부족 | 2만원/평 | ▼ -58.3% | 1건 |
| 대연동 1168표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 대연동 1122표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 대연동 1741 | 2만원/평 | ▲ +79.0% | 9건 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 내부 매물 및 공개 수집 매물의 최근 임대 기록 기준이며, 색상은 현재 목록 내 상대 순위, 추세는 직전 2분기 중앙값 대비 변화입니다. 참고용 추정치로 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
대연동 공개 매물
상가
C9977
보증금2,000만
월세150만
부산광역시 남구 대연동
88.4㎡/27평2층남구 대연동
상가
C9976
보증금1,000만
월세80만
부산광역시 남구 대연동
66.64㎡/20평6층남구 대연동
상가
C9903
보증금3,000만
월세168만
부산광역시 남구 대연동
88㎡/27평1층남구 대연동
No Image
상가
C9878
보증금2억
월세1,000만
부산광역시 남구 대연동
228㎡/69평1,2층남구 대연동
No Image
상가
C9877
보증금3억
월세1,600만
부산광역시 남구 대연동
599.74㎡/181평전층층남구 대연동
No Image
상가
C9834
보증금3,000만
월세220만
부산광역시 남구 대연동
51㎡/15평1층남구 대연동