Rent Market
수영구 광안동 상가·사무실 임대 시세
광안동 상업용 매물의 평당 환산 임대료 중앙값은 6만원/평이며, 직전 2분기 대비 상승세입니다. 아래는 지번 본번 구역별 시세입니다. (상승 10 · 보합 62 · 하락 5 구역)
| 구역 (동·지번 본번) | 평당 환산 임대료 | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 광안동 141표본부족 | 33만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 1330 | 24만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 광안동 158표본부족 | 21만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 196표본부족 | 17만원/평 | ▲ +35.1% | 1건 |
| 광안동 50표본부족 | 17만원/평 | ▲ +238.4% | 1건 |
| 광안동 195표본부족 | 16만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 광안동 669표본부족 | 15만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 775표본부족 | 14만원/평 | ▼ -21.9% | 1건 |
| 광안동 497표본부족 | 14만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 98표본부족 | 13만원/평 | ▲ +92.1% | 2건 |
| 광안동 99표본부족 | 13만원/평 | ▲ +45.1% | 2건 |
| 광안동 144표본부족 | 13만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 75표본부족 | 11만원/평 | ▼ -40.8% | 2건 |
| 광안동 201표본부족 | 11만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 광안동 1332표본부족 | 11만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 150표본부족 | 11만원/평 | ▲ +63.7% | 1건 |
| 광안동 117표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 광안동 77표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 203표본부족 | 9만원/평 | ▲ +93.7% | 2건 |
| 광안동 202표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 152 | 8만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 광안동 1038표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 1071 | 8만원/평 | – 보합 | 9건 |
| 광안동 186표본부족 | 8만원/평 | ▲ +13.7% | 2건 |
| 광안동 190표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 115표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 740표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 120 | 7만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 광안동 127표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 광안동 142 | 7만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 광안동 108표본부족 | 7만원/평 | ▲ +5.9% | 1건 |
| 광안동 737표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 169표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 광안동 1072표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 198표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 1073표본부족 | 7만원/평 | ▼ -51.3% | 2건 |
| 광안동 116 | 6만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 광안동 187표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 691표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 143표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 51표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 95표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 330표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 1060표본부족 | 6만원/평 | ▲ +234.2% | 1건 |
| 광안동 776표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 659 | 6만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 광안동 536표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 159표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 744표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 100표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 175표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 183 | 5만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 광안동 1074표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 495표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 778표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 123표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 515표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 199표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 1070표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 광안동 566표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 490표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 176표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 44표본부족 | 3만원/평 | ▼ -65.8% | 2건 |
| 광안동 715표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 499표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 1025표본부족 | 3만원/평 | ▲ +21.4% | 2건 |
| 광안동 126표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 387표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 125표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 1078표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 207표본부족 | 3만원/평 | ▼ -14.0% | 2건 |
| 광안동 1059표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 1055표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 89표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 716표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 1031표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 광안동 701표본부족 | 1만원/평 | – 보합 | 1건 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 내부 매물 및 공개 수집 매물의 최근 임대 기록 기준이며, 색상은 현재 목록 내 상대 순위, 추세는 직전 2분기 중앙값 대비 변화입니다. 참고용 추정치로 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
광안동 공개 매물
No Image
상가
C9975
보증금3,000만
월세200만
부산광역시 수영구 광안동
178.84㎡/54평6층수영구 광안동
No Image
상가
C9965
보증금2,000만
월세170만
부산광역시 수영구 광안동
76.46㎡/23평2층수영구 광안동
상가
C9964
보증금1억 5,000만
월세1,000만
부산광역시 수영구 광안동
395.96㎡/120평1층수영구 광안동
상가
C9962
보증금3,000만
월세300만
부산광역시 수영구 광안동
206.29㎡/62평3층수영구 광안동
No Image
상가
C9795
보증금1,000만
월세70만
부산광역시 수영구 광안동
61.199㎡/19평1층수영구 광안동
No Image
사무실
C9723
보증금1억
월세350만
부산광역시 수영구 광안동
322.215㎡/97평10층수영구 광안동