Rent Market
동래구 사직동 상가·사무실 임대 시세
사직동 상업용 매물의 평당 환산 임대료 중앙값은 5만원/평이며, 직전 2분기 대비 상승세입니다. 아래는 지번 본번 구역별 시세입니다. (상승 7 · 보합 28 · 하락 3 구역)
| 구역 (동·지번 본번) | 평당 환산 임대료 | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 사직동 105표본부족 | 24만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 1055표본부족 | 21만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 1039표본부족 | 17만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 93표본부족 | 15만원/평 | ▲ +9.1% | 2건 |
| 사직동 26표본부족 | 13만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 사직동 71 | 9만원/평 | ▲ +107.1% | 6건 |
| 사직동 868표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 58표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 사직동 101표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 78표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 139표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 135표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 72 | 7만원/평 | ▼ -39.5% | 3건 |
| 사직동 129표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 56표본부족 | 6만원/평 | ▲ +213.3% | 2건 |
| 사직동 153표본부족 | 6만원/평 | ▲ +10.5% | 2건 |
| 사직동 144표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 92표본부족 | 6만원/평 | ▲ +54.5% | 1건 |
| 사직동 49표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 145표본부족 | 5만원/평 | ▲ +112.3% | 2건 |
| 사직동 45표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 사직동 91표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 사직동 157표본부족 | 5만원/평 | ▲ +114.2% | 2건 |
| 사직동 47표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 사직동 17표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 142표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 148표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 19표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 89표본부족 | 4만원/평 | ▼ -19.4% | 2건 |
| 사직동 44표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 43표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 137표본부족 | 2만원/평 | ▼ -58.3% | 1건 |
| 사직동 141표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 133표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 140표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 160표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 77표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 사직동 69표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 내부 매물 및 공개 수집 매물의 최근 임대 기록 기준이며, 색상은 현재 목록 내 상대 순위, 추세는 직전 2분기 중앙값 대비 변화입니다. 참고용 추정치로 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
사직동 공개 매물
No Image
상가
C9712
보증금1,500만
월세110만
부산광역시 동래구 사직동
69.42㎡/21평1층동래구 사직동
상가
C9509
보증금5,000만
월세250만
부산광역시 동래구 사직동
72.727㎡/22평1층동래구 사직동
사무실
C9224
보증금2,000만
월세100만
부산광역시 동래구 사직동
156.82㎡/47평2층동래,교대역 대로변 주택가 상권
No Image
상가
C9118
보증금3,000만
월세250만
부산광역시 동래구 사직동
103.746㎡/31평1층사직운동장/사직자이APT/사직역 인근
상가
C8683
보증금1,000만
월세150만
부산광역시 동래구 사직동
66.94㎡/20평1층사직동/ 먹자골목
상가
C8622
보증금3,000만
월세200만
부산광역시 동래구 사직동
59.5㎡/18평1층사직역/아시아드대로 인근