Rent Market
부산진구 상가 임대 시세 (동별)
2026년 7월 기준, 부산진구 상가의 평당 환산 임대료 중앙값은 7만원/평입니다 (스마일부동산 실거래·호가 기록, 11개 동 기반). 아래 동을 눌러 지번 본번 단위 상세 시세를 확인하세요.
| 동 | 평당 환산(중앙값) | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 부전동 | 11만원/평 | ▼ 하락 | 1834건 |
| 전포동 | 11만원/평 | ▲ 상승 | 1728건 |
| 범전동 | 9만원/평 | ▲ 상승 | 87건 |
| 양정동 | 8만원/평 | ▲ 상승 | 967건 |
| 당감동 | 7만원/평 | ▼ 하락 | 436건 |
| 연지동 | 7만원/평 | ▼ 하락 | 287건 |
| 범천동 | 7만원/평 | ▼ 하락 | 415건 |
| 가야동 | 7만원/평 | ▲ 상승 | 402건 |
| 초읍동 | 7만원/평 | ▼ 하락 | 295건 |
| 부암동 | 6만원/평 | ▲ 상승 | 273건 |
| 개금동 | 5만원/평 | ▲ 상승 | 472건 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 1~3층 임대 기록(스마일부동산의 축적된 데이터)을 1층 기준으로 보정·환산한 최근 1년 중앙값 참고용 추정치.(데이터 2026.7.22 기준)