Rent Market
부산진구 부전동 상가·사무실 임대 시세
부전동 상업용 매물의 평당 환산 임대료 중앙값은 6만원/평이며, 직전 2분기 대비 보합세입니다. 아래는 지번 본번 구역별 시세입니다. (상승 53 · 보합 39 · 하락 53 구역)
| 구역 (동·지번 본번) | 평당 환산 임대료 | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 부전동 51표본부족 | 77만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 190 | 58만원/평 | ▲ +495.1% | 3건 |
| 부전동 241표본부족 | 50만원/평 | ▲ +911.1% | 2건 |
| 부전동 265표본부족 | 43만원/평 | ▲ +128.5% | 1건 |
| 부전동 169 | 37만원/평 | ▲ +131.0% | 4건 |
| 부전동 171표본부족 | 37만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 197표본부족 | 26만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 195표본부족 | 22만원/평 | – -2.9% | 2건 |
| 부전동 151표본부족 | 19만원/평 | ▲ +3.5% | 2건 |
| 부전동 175표본부족 | 19만원/평 | ▲ +4.3% | 1건 |
| 부전동 219 | 19만원/평 | ▼ -13.7% | 5건 |
| 부전동 159표본부족 | 17만원/평 | ▲ +27.2% | 2건 |
| 부전동 396 | 16만원/평 | ▼ -40.3% | 4건 |
| 부전동 490표본부족 | 16만원/평 | ▼ -17.4% | 2건 |
| 부전동 325표본부족 | 15만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 256 | 15만원/평 | ▼ -13.4% | 10건 |
| 부전동 517 | 14만원/평 | ▼ -26.2% | 7건 |
| 부전동 351표본부족 | 14만원/평 | ▲ +343.7% | 2건 |
| 부전동 192 | 14만원/평 | ▲ +312.5% | 4건 |
| 부전동 222표본부족 | 13만원/평 | ▲ +227.4% | 1건 |
| 부전동 573 | 13만원/평 | ▼ -13.9% | 4건 |
| 부전동 150표본부족 | 13만원/평 | ▼ -3.2% | 2건 |
| 부전동 135표본부족 | 12만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 520 | 11만원/평 | ▲ +3.7% | 3건 |
| 부전동 215 | 11만원/평 | ▼ -60.1% | 4건 |
| 부전동 155 | 11만원/평 | ▲ +46.1% | 4건 |
| 부전동 100 | 11만원/평 | ▲ +8.4% | 5건 |
| 부전동 165 | 11만원/평 | ▼ -23.3% | 3건 |
| 부전동 149 | 11만원/평 | ▲ +50.4% | 8건 |
| 부전동 199표본부족 | 10만원/평 | ▼ -83.9% | 2건 |
| 부전동 126표본부족 | 10만원/평 | ▼ -8.2% | 2건 |
| 부전동 516 | 10만원/평 | ▲ +17.5% | 6건 |
| 부전동 514표본부족 | 10만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 부전동 160 | 10만원/평 | ▼ -14.0% | 3건 |
| 부전동 189표본부족 | 10만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 168 | 10만원/평 | ▲ +6.2% | 31건 |
| 부전동 502 | 9만원/평 | ▼ -23.7% | 21건 |
| 부전동 224 | 9만원/평 | ▼ -15.2% | 4건 |
| 부전동 398표본부족 | 9만원/평 | ▼ -4.2% | 1건 |
| 부전동 191표본부족 | 9만원/평 | ▼ -9.9% | 1건 |
| 부전동 519 | 9만원/평 | ▼ -20.7% | 4건 |
| 부전동 97표본부족 | 9만원/평 | ▼ -11.5% | 1건 |
| 부전동 94표본부족 | 9만원/평 | ▲ +59.4% | 2건 |
| 부전동 504표본부족 | 9만원/평 | ▲ +90.3% | 2건 |
| 부전동 262 | 9만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 부전동 117표본부족 | 8만원/평 | – -1.5% | 2건 |
| 부전동 240 | 8만원/평 | ▼ -78.0% | 3건 |
| 부전동 536표본부족 | 8만원/평 | ▲ +29.5% | 2건 |
| 부전동 257 | 8만원/평 | ▲ +14.1% | 7건 |
| 부전동 187표본부족 | 8만원/평 | ▼ -85.3% | 2건 |
| 부전동 508표본부족 | 8만원/평 | ▲ +108.7% | 1건 |
| 부전동 223 | 8만원/평 | ▲ +34.4% | 8건 |
| 부전동 158 | 8만원/평 | ▼ -12.4% | 3건 |
| 부전동 477표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 부전동 99표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 404표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 347표본부족 | 7만원/평 | ▼ -5.9% | 2건 |
| 부전동 91 | 7만원/평 | ▲ +92.5% | 9건 |
| 부전동 103표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 406 | 7만원/평 | ▲ +19.0% | 9건 |
| 부전동 522표본부족 | 7만원/평 | ▲ +90.9% | 2건 |
| 부전동 153표본부족 | 7만원/평 | ▼ -48.7% | 1건 |
| 부전동 532 | 7만원/평 | ▲ +655.9% | 3건 |
| 부전동 417표본부족 | 7만원/평 | ▲ +8.8% | 2건 |
| 부전동 475표본부족 | 7만원/평 | ▲ +15.7% | 2건 |
| 부전동 394 | 7만원/평 | ▼ -62.0% | 5건 |
| 부전동 122표본부족 | 7만원/평 | – +0.9% | 1건 |
| 부전동 220 | 6만원/평 | ▲ +99.0% | 8건 |
| 부전동 466표본부족 | 6만원/평 | ▲ +47.2% | 1건 |
| 부전동 140 | 6만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 부전동 152 | 6만원/평 | ▼ -43.3% | 4건 |
| 부전동 162표본부족 | 6만원/평 | ▲ +53.8% | 2건 |
| 부전동 38표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 부전동 397표본부족 | 6만원/평 | ▲ +32.2% | 1건 |
| 부전동 503표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 515 | 6만원/평 | ▼ -39.3% | 3건 |
| 부전동 128표본부족 | 6만원/평 | – 0.0% | 2건 |
| 부전동 521 | 6만원/평 | – +1.5% | 3건 |
| 부전동 36표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 512표본부족 | 6만원/평 | ▲ +6.4% | 1건 |
| 부전동 130 | 6만원/평 | ▲ +35.0% | 4건 |
| 부전동 156 | 6만원/평 | ▲ +5.6% | 19건 |
| 부전동 255 | 6만원/평 | ▲ +24.2% | 4건 |
| 부전동 142 | 5만원/평 | ▲ +9.3% | 4건 |
| 부전동 157표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 170 | 5만원/평 | ▼ -30.0% | 6건 |
| 부전동 198 | 5만원/평 | ▼ -53.8% | 5건 |
| 부전동 352 | 5만원/평 | – 보합 | 7건 |
| 부전동 485표본부족 | 5만원/평 | ▼ -14.8% | 1건 |
| 부전동 415표본부족 | 5만원/평 | ▲ +26.4% | 2건 |
| 부전동 405표본부족 | 5만원/평 | ▲ +130.3% | 2건 |
| 부전동 526 | 5만원/평 | ▲ +36.2% | 5건 |
| 부전동 469표본부족 | 5만원/평 | ▲ +40.3% | 1건 |
| 부전동 263표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 부전동 113표본부족 | 5만원/평 | ▼ -39.6% | 1건 |
| 부전동 486표본부족 | 5만원/평 | ▼ -60.8% | 2건 |
| 부전동 217표본부족 | 5만원/평 | ▼ -72.2% | 1건 |
| 부전동 112표본부족 | 5만원/평 | ▼ -8.1% | 2건 |
| 부전동 260표본부족 | 5만원/평 | ▼ -76.3% | 2건 |
| 부전동 418표본부족 | 5만원/평 | ▲ +21.3% | 1건 |
| 부전동 534표본부족 | 5만원/평 | ▼ -72.6% | 2건 |
| 부전동 513 | 5만원/평 | ▲ +52.7% | 7건 |
| 부전동 232 | 5만원/평 | ▼ -47.4% | 12건 |
| 부전동 505표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 242 | 5만원/평 | ▼ -13.6% | 4건 |
| 부전동 474 | 5만원/평 | ▲ +42.4% | 9건 |
| 부전동 640표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 233 | 5만원/평 | ▲ +108.5% | 3건 |
| 부전동 420표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 19 | 5만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 부전동 143 | 5만원/평 | ▲ +75.9% | 3건 |
| 부전동 267표본부족 | 4만원/평 | ▼ -61.3% | 2건 |
| 부전동 172 | 4만원/평 | ▼ -32.8% | 4건 |
| 부전동 127표본부족 | 4만원/평 | ▲ +23.5% | 1건 |
| 부전동 183 | 4만원/평 | – -1.7% | 4건 |
| 부전동 264표본부족 | 4만원/평 | ▼ -50.5% | 1건 |
| 부전동 225표본부족 | 4만원/평 | ▼ -45.3% | 2건 |
| 부전동 266 | 4만원/평 | – +0.8% | 5건 |
| 부전동 229표본부족 | 4만원/평 | ▼ -22.5% | 1건 |
| 부전동 254표본부족 | 4만원/평 | ▲ +121.7% | 1건 |
| 부전동 226 | 4만원/평 | ▼ -10.2% | 3건 |
| 부전동 403표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 453 | 4만원/평 | – 0.0% | 4건 |
| 부전동 467표본부족 | 4만원/평 | ▼ -49.4% | 2건 |
| 부전동 27 | 4만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 부전동 524표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 408표본부족 | 4만원/평 | ▲ +26.1% | 1건 |
| 부전동 395표본부족 | 4만원/평 | ▼ -25.3% | 1건 |
| 부전동 400 | 4만원/평 | ▲ +66.8% | 3건 |
| 부전동 261표본부족 | 4만원/평 | ▼ -16.7% | 1건 |
| 부전동 188표본부족 | 3만원/평 | ▼ -18.8% | 1건 |
| 부전동 390표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 83표본부족 | 3만원/평 | ▲ +3.8% | 2건 |
| 부전동 535표본부족 | 3만원/평 | ▼ -70.0% | 1건 |
| 부전동 194표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 533표본부족 | 3만원/평 | ▼ -7.9% | 1건 |
| 부전동 426 | 3만원/평 | ▲ +12.5% | 4건 |
| 부전동 163표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 125표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 259 | 2만원/평 | ▼ -42.3% | 5건 |
| 부전동 144표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부전동 20표본부족 | 2만원/평 | ▼ -6.3% | 1건 |
| 부전동 341 | 2만원/평 | ▲ +86.7% | 16건 |
| 부전동 401표본부족 | 2만원/평 | ▼ -49.9% | 1건 |
| 부전동 525표본부족 | 2만원/평 | ▼ -85.0% | 2건 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 내부 매물 및 공개 수집 매물의 최근 임대 기록 기준이며, 색상은 현재 목록 내 상대 순위, 추세는 직전 2분기 중앙값 대비 변화입니다. 참고용 추정치로 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
부전동 공개 매물
No Image
사무실
C9967
보증금2억 5,000만
월세1,500만
부산광역시 부산진구 부전동
637.41㎡/193평2층부산진구 부전동
사무실
C9958
보증금5,000만
월세300만
부산광역시 부산진구 부전동
275.94㎡/83평2층부산진구 부전동
No Image
상가
C9953
보증금7,000만
월세370만
부산광역시 부산진구 부전동
75.702㎡/23평1층부산진구 부전동
No Image
사무실
C9947
보증금5,000만
월세280만
부산광역시 부산진구 부전동
217.55㎡/66평8층부산진구 부전동
사무실
C9936
보증금1,000만
월세75만
부산광역시 부산진구 부전동
47.934㎡/15평2층부산진구 부전동
사무실
C9932
보증금1,200만
월세100만
부산광역시 부산진구 부전동
115.37㎡/35평4층부산진구 부전동