Rent Market
부산진구 양정동 상가·사무실 임대 시세
양정동 상업용 매물의 평당 환산 임대료 중앙값은 5만원/평이며, 직전 2분기 대비 상승세입니다. 아래는 지번 본번 구역별 시세입니다. (상승 25 · 보합 40 · 하락 20 구역)
| 구역 (동·지번 본번) | 평당 환산 임대료 | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 양정동 238 | 20만원/평 | ▲ +258.5% | 6건 |
| 양정동 11표본부족 | 15만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 184표본부족 | 14만원/평 | ▲ +192.4% | 1건 |
| 양정동 391표본부족 | 13만원/평 | ▲ +311.9% | 2건 |
| 양정동 336표본부족 | 13만원/평 | ▲ +9.6% | 2건 |
| 양정동 401 | 12만원/평 | – +1.9% | 4건 |
| 양정동 369표본부족 | 12만원/평 | ▲ +115.5% | 1건 |
| 양정동 165표본부족 | 12만원/평 | ▲ +185.5% | 1건 |
| 양정동 257표본부족 | 11만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 양정동 254표본부족 | 10만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 40 | 10만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 양정동 276표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 양정동 263표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 양정동 166표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 양정동 174표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 141표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 275표본부족 | 9만원/평 | ▲ +43.1% | 1건 |
| 양정동 354표본부족 | 8만원/평 | ▲ +43.9% | 1건 |
| 양정동 147표본부족 | 8만원/평 | ▲ +55.8% | 2건 |
| 양정동 310표본부족 | 8만원/평 | ▼ -20.5% | 2건 |
| 양정동 55 | 8만원/평 | – 보합 | 5건 |
| 양정동 370 | 8만원/평 | ▲ +208.9% | 3건 |
| 양정동 507 | 8만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 양정동 525표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 362 | 7만원/평 | ▲ +11.4% | 4건 |
| 양정동 418표본부족 | 7만원/평 | ▲ +89.7% | 1건 |
| 양정동 274표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 양정동 389 | 7만원/평 | ▲ +168.5% | 7건 |
| 양정동 156표본부족 | 7만원/평 | ▼ -12.7% | 1건 |
| 양정동 273 | 6만원/평 | ▲ +9.2% | 7건 |
| 양정동 234표본부족 | 6만원/평 | ▲ +96.6% | 2건 |
| 양정동 186 | 6만원/평 | ▼ -3.1% | 7건 |
| 양정동 216표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 367표본부족 | 6만원/평 | ▼ -50.0% | 1건 |
| 양정동 272표본부족 | 6만원/평 | ▼ -9.1% | 2건 |
| 양정동 255표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 260표본부족 | 6만원/평 | ▼ -43.0% | 2건 |
| 양정동 393 | 5만원/평 | ▲ +95.6% | 7건 |
| 양정동 116 | 5만원/평 | ▼ -10.0% | 5건 |
| 양정동 394표본부족 | 5만원/평 | ▲ +57.0% | 2건 |
| 양정동 270표본부족 | 5만원/평 | ▼ -8.6% | 1건 |
| 양정동 337표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 242표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 271표본부족 | 5만원/평 | ▼ -17.5% | 1건 |
| 양정동 358표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 194 | 5만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 양정동 85표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 148표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 144표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 501표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 361 | 4만원/평 | ▲ +24.7% | 6건 |
| 양정동 236 | 4만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 양정동 140 | 4만원/평 | ▲ +17.5% | 4건 |
| 양정동 363 | 4만원/평 | ▲ +77.6% | 6건 |
| 양정동 178표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 150표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 93표본부족 | 4만원/평 | ▼ -56.1% | 1건 |
| 양정동 264 | 4만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 양정동 285표본부족 | 4만원/평 | ▲ +6.5% | 1건 |
| 양정동 215표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 353 | 4만원/평 | ▲ +13.0% | 7건 |
| 양정동 333표본부족 | 4만원/평 | ▼ -32.1% | 1건 |
| 양정동 386표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 양정동 331 | 3만원/평 | ▼ -21.1% | 3건 |
| 양정동 106표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 양정동 261표본부족 | 3만원/평 | ▼ -44.0% | 2건 |
| 양정동 364표본부족 | 3만원/평 | ▲ +8.1% | 2건 |
| 양정동 397 | 3만원/평 | ▼ -73.5% | 3건 |
| 양정동 351표본부족 | 3만원/평 | ▼ -9.5% | 1건 |
| 양정동 360 | 3만원/평 | ▼ -61.0% | 3건 |
| 양정동 357표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 양정동 145표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 402 | 3만원/평 | ▼ -33.5% | 3건 |
| 양정동 7표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 365표본부족 | 3만원/평 | ▼ -10.9% | 2건 |
| 양정동 114표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 350 | 3만원/평 | ▼ -28.0% | 3건 |
| 양정동 131표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 406표본부족 | 3만원/평 | ▲ +8.3% | 2건 |
| 양정동 388표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 양정동 138표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 307표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 양정동 352표본부족 | 2만원/평 | ▼ -51.6% | 1건 |
| 양정동 94표본부족 | 2만원/평 | ▲ +3.3% | 2건 |
| 양정동 50표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 내부 매물 및 공개 수집 매물의 최근 임대 기록 기준이며, 색상은 현재 목록 내 상대 순위, 추세는 직전 2분기 중앙값 대비 변화입니다. 참고용 추정치로 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
양정동 공개 매물
No Image
상가
C9970
보증금1,000만
월세70만
부산광역시 부산진구 양정동
50.6㎡/15평1층부산진구 양정동
상가
C9957
보증금1,000만
월세80만
부산광역시 부산진구 양정동
33.058㎡/10평1층부산진구 양정동
상가
C9956
보증금1,000만
월세95만
부산광역시 부산진구 양정동
33.058㎡/10평1층부산진구 양정동
상가
C9924
보증금1억
월세400만
부산광역시 부산진구 양정동
107.72㎡/33평1층부산진구 양정동
사무실
C9885
보증금500만
월세45만
부산광역시 부산진구 양정동
47.776㎡/14평2층부산진구 양정동
상가
C9880
보증금1,000만
월세70만
부산광역시 부산진구 양정동
135.58㎡/41평1층부산진구 양정동