Rent Market
부산진구 개금동 상가·사무실 임대 시세
개금동 상업용 매물의 평당 환산 임대료 중앙값은 4만원/평이며, 직전 2분기 대비 하락세입니다. 아래는 지번 본번 구역별 시세입니다. (상승 3 · 보합 32 · 하락 8 구역)
| 구역 (동·지번 본번) | 평당 환산 임대료 | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 개금동 515표본부족 | 25만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 185표본부족 | 13만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 개금동 201표본부족 | 12만원/평 | ▲ +69.0% | 1건 |
| 개금동 875표본부족 | 11만원/평 | ▼ -8.6% | 2건 |
| 개금동 878표본부족 | 11만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 527표본부족 | 11만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 177표본부족 | 10만원/평 | ▲ +261.9% | 1건 |
| 개금동 618표본부족 | 10만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 53표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 451표본부족 | 9만원/평 | ▲ +20.6% | 1건 |
| 개금동 523표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 개금동 472표본부족 | 6만원/평 | ▼ -25.9% | 1건 |
| 개금동 174표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 752표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 616표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 545표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 566표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 개금동 605 | 5만원/평 | ▼ -55.8% | 4건 |
| 개금동 163표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 754표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 24표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 650표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 371표본부족 | 4만원/평 | ▼ -5.5% | 2건 |
| 개금동 171표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 360표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 258표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 개금동 186표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 개금동 438표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 668표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 447표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 615표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 776표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 620표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 496표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 218표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 개금동 563표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 475표본부족 | 2만원/평 | ▼ -88.2% | 1건 |
| 개금동 244표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 526표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 277표본부족 | 2만원/평 | ▼ -13.3% | 1건 |
| 개금동 773표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 개금동 540 | 2만원/평 | ▼ -53.6% | 5건 |
| 개금동 554표본부족 | 2만원/평 | ▼ -63.4% | 1건 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 내부 매물 및 공개 수집 매물의 최근 임대 기록 기준이며, 색상은 현재 목록 내 상대 순위, 추세는 직전 2분기 중앙값 대비 변화입니다. 참고용 추정치로 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
개금동 공개 매물
No Image
상가
C9935
보증금7,000만
월세380만
부산광역시 부산진구 개금동
202.3㎡/61평1층부산진구 개금동
상가
C9238
보증금5,000만
월세320만
부산광역시 부산진구 개금동
330.17㎡/100평1층개금동/개금역/이진젠시티
No Image
상가
C9181
보증금5,000만
월세200만
부산광역시 부산진구 개금동
133.75㎡/40평1층개금동/ 개금역금강펜테리움더스퀘어
No Image
상가
C8493
보증금2,000만
월세70만
부산광역시 부산진구 개금동
62㎡/19평1층개금동/ 개금현대아파트
상가
C8384
보증금5,000만
월세230만
부산광역시 부산진구 개금동
33㎡/10평1층개금동/개금역/개금펜테리움
No Image
상가
C8230
보증금4,000만
월세160만
부산광역시 부산진구 개금동
118.88㎡/36평1층개금동/개금역/개금시장