Rent Market
부산진구 전포동 상가·사무실 임대 시세
전포동 상업용 매물의 평당 환산 임대료 중앙값은 8만원/평이며, 직전 2분기 대비 하락세입니다. 아래는 지번 본번 구역별 시세입니다. (상승 32 · 보합 36 · 하락 49 구역)
| 구역 (동·지번 본번) | 평당 환산 임대료 | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 전포동 691표본부족 | 21만원/평 | ▲ +508.4% | 1건 |
| 전포동 360표본부족 | 20만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 908표본부족 | 17만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 전포동 206표본부족 | 16만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 전포동 677표본부족 | 16만원/평 | ▼ -53.5% | 1건 |
| 전포동 694 | 16만원/평 | ▲ +21.7% | 3건 |
| 전포동 359표본부족 | 15만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 341표본부족 | 15만원/평 | ▲ +19.5% | 1건 |
| 전포동 637표본부족 | 15만원/평 | ▲ +147.6% | 2건 |
| 전포동 349 | 15만원/평 | ▲ +59.4% | 4건 |
| 전포동 588표본부족 | 14만원/평 | ▲ +29.8% | 2건 |
| 전포동 305표본부족 | 13만원/평 | ▲ +92.4% | 2건 |
| 전포동 307 | 13만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 전포동 552 | 13만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 전포동 337 | 13만원/평 | ▲ +7.7% | 6건 |
| 전포동 362 | 13만원/평 | ▲ +5.9% | 3건 |
| 전포동 587표본부족 | 13만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 전포동 671 | 12만원/평 | ▲ +34.5% | 3건 |
| 전포동 674 | 12만원/평 | ▲ +116.8% | 3건 |
| 전포동 686표본부족 | 12만원/평 | ▲ +6.4% | 2건 |
| 전포동 344 | 12만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 전포동 342표본부족 | 12만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 전포동 364 | 12만원/평 | ▲ +129.1% | 3건 |
| 전포동 658표본부족 | 12만원/평 | ▲ +29.8% | 2건 |
| 전포동 673표본부족 | 12만원/평 | – -1.5% | 2건 |
| 전포동 878표본부족 | 11만원/평 | ▲ +125.4% | 1건 |
| 전포동 663 | 11만원/평 | ▼ -12.6% | 16건 |
| 전포동 345 | 11만원/평 | ▲ +168.6% | 4건 |
| 전포동 193표본부족 | 11만원/평 | ▲ +53.2% | 1건 |
| 전포동 354 | 11만원/평 | ▼ -50.2% | 3건 |
| 전포동 582표본부족 | 11만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 357표본부족 | 10만원/평 | ▲ +5.0% | 1건 |
| 전포동 201표본부족 | 10만원/평 | ▲ +7.8% | 2건 |
| 전포동 643표본부족 | 10만원/평 | ▼ -10.4% | 1건 |
| 전포동 595표본부족 | 10만원/평 | ▲ +29.3% | 1건 |
| 전포동 692 | 10만원/평 | ▼ -32.5% | 4건 |
| 전포동 306표본부족 | 10만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 355 | 10만원/평 | ▼ -31.2% | 4건 |
| 전포동 680 | 10만원/평 | ▼ -27.1% | 4건 |
| 전포동 334 | 10만원/평 | ▼ -30.7% | 3건 |
| 전포동 889표본부족 | 10만원/평 | ▲ +17.6% | 2건 |
| 전포동 685표본부족 | 10만원/평 | ▼ -63.1% | 2건 |
| 전포동 358표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 204표본부족 | 9만원/평 | ▲ +74.8% | 2건 |
| 전포동 301 | 9만원/평 | ▼ -11.2% | 4건 |
| 전포동 361 | 9만원/평 | ▲ +41.2% | 9건 |
| 전포동 233표본부족 | 9만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 300 | 9만원/평 | ▼ -19.6% | 3건 |
| 전포동 897표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 309 | 8만원/평 | ▲ +44.1% | 8건 |
| 전포동 205표본부족 | 8만원/평 | ▲ +33.8% | 2건 |
| 전포동 340 | 8만원/평 | ▼ -29.1% | 7건 |
| 전포동 339 | 8만원/평 | ▼ -55.1% | 4건 |
| 전포동 197 | 8만원/평 | ▲ +22.0% | 3건 |
| 전포동 681 | 8만원/평 | ▲ +82.0% | 9건 |
| 전포동 287표본부족 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 666표본부족 | 8만원/평 | ▲ +181.1% | 2건 |
| 전포동 192 | 8만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 전포동 356표본부족 | 8만원/평 | ▼ -64.7% | 2건 |
| 전포동 687 | 8만원/평 | ▼ -44.6% | 5건 |
| 전포동 876표본부족 | 7만원/평 | ▼ -59.0% | 2건 |
| 전포동 346 | 7만원/평 | ▼ -41.8% | 5건 |
| 전포동 313표본부족 | 7만원/평 | ▼ -87.0% | 2건 |
| 전포동 689표본부족 | 7만원/평 | ▼ -26.2% | 2건 |
| 전포동 653 | 7만원/평 | ▲ +12.4% | 9건 |
| 전포동 202표본부족 | 7만원/평 | ▼ -51.3% | 2건 |
| 전포동 308 | 7만원/평 | ▼ -10.2% | 5건 |
| 전포동 591표본부족 | 7만원/평 | ▼ -36.9% | 2건 |
| 전포동 665 | 7만원/평 | ▼ -6.9% | 8건 |
| 전포동 664 | 7만원/평 | ▼ -8.3% | 20건 |
| 전포동 196표본부족 | 7만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 693표본부족 | 6만원/평 | ▼ -7.9% | 2건 |
| 전포동 209표본부족 | 6만원/평 | ▼ -64.1% | 2건 |
| 전포동 675 | 6만원/평 | ▼ -64.2% | 6건 |
| 전포동 683 | 6만원/평 | ▼ -18.0% | 7건 |
| 전포동 216표본부족 | 6만원/평 | ▼ -14.9% | 1건 |
| 전포동 220표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 688표본부족 | 6만원/평 | ▼ -8.3% | 1건 |
| 전포동 312 | 6만원/평 | ▼ -49.9% | 4건 |
| 전포동 580표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 662표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 649표본부족 | 6만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 607표본부족 | 6만원/평 | ▲ +69.2% | 2건 |
| 전포동 207 | 5만원/평 | ▼ -18.5% | 5건 |
| 전포동 433표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 874 | 5만원/평 | – -1.1% | 6건 |
| 전포동 198표본부족 | 5만원/평 | ▼ -42.9% | 1건 |
| 전포동 554표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 전포동 347표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 892표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 875표본부족 | 5만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 646 | 5만원/평 | ▼ -29.8% | 3건 |
| 전포동 164표본부족 | 5만원/평 | ▼ -55.4% | 2건 |
| 전포동 638 | 4만원/평 | ▼ -29.9% | 3건 |
| 전포동 657표본부족 | 4만원/평 | ▼ -47.3% | 1건 |
| 전포동 654 | 4만원/평 | ▼ -59.0% | 3건 |
| 전포동 188표본부족 | 4만원/평 | ▼ -26.9% | 1건 |
| 전포동 550표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 전포동 203 | 4만원/평 | ▼ -44.4% | 4건 |
| 전포동 660 | 4만원/평 | ▼ -63.6% | 5건 |
| 전포동 667 | 4만원/평 | ▼ -4.7% | 7건 |
| 전포동 375표본부족 | 4만원/평 | ▼ -10.2% | 2건 |
| 전포동 371표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 170표본부족 | 4만원/평 | ▼ -23.5% | 1건 |
| 전포동 690 | 4만원/평 | ▲ +6.6% | 13건 |
| 전포동 173표본부족 | 4만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 631표본부족 | 3만원/평 | ▲ +7.9% | 2건 |
| 전포동 635 | 3만원/평 | ▼ -14.9% | 3건 |
| 전포동 194표본부족 | 3만원/평 | ▼ -57.6% | 1건 |
| 전포동 684 | 3만원/평 | ▼ -23.4% | 3건 |
| 전포동 183표본부족 | 3만원/평 | ▼ -73.7% | 1건 |
| 전포동 882표본부족 | 3만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 661표본부족 | 3만원/평 | ▼ -46.2% | 1건 |
| 전포동 379표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 전포동 330표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 652표본부족 | 2만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 전포동 172표본부족 | 1만원/평 | – 보합 | 1건 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 내부 매물 및 공개 수집 매물의 최근 임대 기록 기준이며, 색상은 현재 목록 내 상대 순위, 추세는 직전 2분기 중앙값 대비 변화입니다. 참고용 추정치로 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
전포동 공개 매물
No Image
상가
C9963
보증금5,000만
월세280만
부산광역시 부산진구 전포동
147.94㎡/45평2층부산진구 전포동
No Image
상가
C9907
보증금2,000만
월세120만
부산광역시 부산진구 전포동
49.587㎡/15평2층부산진구 전포동
No Image
상가
C9906
보증금1,000만
월세30만
부산광역시 부산진구 전포동
13.223㎡/4평1층부산진구 전포동
사무실
C9904
보증금1,000만
월세60만
부산광역시 부산진구 전포동
93.88㎡/28평10층부산진구 전포동
No Image
상가
C9884
보증금2,000만
월세200만
부산광역시 부산진구 전포동
49.587㎡/15평1층부산진구 전포동
사무실
C9867
보증금1,000만
월세75만
부산광역시 부산진구 전포동
148.128㎡/45평9층부산진구 전포동